Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 jan | 21:00 | EVV HS 3 | - | Salvora HS 1 | 't Huiken |
| 23 jan | 21:15 | Mintonette DS 1 | - | Salvora DS 3 | 't Mossink |
| 24 jan | 9:00 | Salvora L1 1 | - | Hooiberg L1 3 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 9:00 | Salvora L2 1 | - | Vocluma L2 1 | De Jachtlust |
| 24 jan | 9:00 | Salvora L2 3 | - | Avior L2 2 | De Jachtlust |
| 24 jan | 9:00 | Salvora L2 2 | - | Hooiberg L2 1 | De Jachtlust |
| 24 jan | 9:10 | Voorwaarts L2 2 | - | Salvora L2 4 | De Jachtlust |
| 24 jan | 9:10 | A.B.S. L2 1 | - | Salvora L2 2 | De Jachtlust |
| 24 jan | 9:20 | Salvora L1 1 | - | Hevo L1 2 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 9:30 | Hevo L1 1 | - | Salvora L1 1 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 9:30 | Salvora L2 1 | - | Salvora L2 4 | De Jachtlust |
| 24 jan | 9:30 | Salvora L2 3 | - | Wijhe'92 L2 1 | De Jachtlust |
| 24 jan | 9:30 | Avior L2 1 | - | Salvora L2 2 | De Jachtlust |
| 24 jan | 9:40 | Voorwaarts L2 2 | - | Salvora L2 1 | De Jachtlust |
| 24 jan | 9:40 | Voorwaarts L2 1 | - | Salvora L2 3 | De Jachtlust |
| 24 jan | 9:40 | Salvora L2 2 | - | Vocluma L2 2 | De Jachtlust |
| 24 jan | 9:50 | Salvora L1 1 | - | Wijhe'92 L1 1 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 9:50 | Salvora L2 4 | - | Vocluma L2 1 | De Jachtlust |
| 24 jan | 10:00 | Vocluma L2 1 | - | Salvora L2 1 | De Jachtlust |
| 24 jan | 10:00 | Avior L2 2 | - | Salvora L2 3 | De Jachtlust |
| 24 jan | 10:10 | Salvora L2 4 | - | Voorwaarts L2 2 | De Jachtlust |
| 24 jan | 10:10 | Salvora L3 1 | - | Avior L3 5 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 10:10 | Hevo L3 1 | - | Salvora L3 2 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 10:10 | Hevo L3 2 | - | Salvora L3 3 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 10:20 | Voorwaarts L3 4 | - | Salvora L3 1 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 10:30 | Salvora L2 4 | - | Salvora L2 1 | De Jachtlust |
| 24 jan | 10:30 | Wijhe'92 L2 1 | - | Salvora L2 3 | De Jachtlust |
| 24 jan | 10:30 | Vocluma L3 1 | - | Salvora L3 2 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 10:30 | Avior L3 3 | - | Salvora L3 3 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 10:40 | Salvora L3 1 | - | Avior L3 1 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 10:40 | Salvora L4 3 | - | Avior L4 4 | De Jachtlust |
| 24 jan | 10:40 | Salvora L4 1 | - | Heeten Sportief L4 2 | De Jachtlust |
| 24 jan | 10:50 | Salvora L3 2 | - | Avior L3 2 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 10:50 | Salvora L3 3 | - | Voorwaarts L3 2 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 11:00 | Hooiberg L4 2 | - | Salvora L4 1 | De Jachtlust |
| 24 jan | 11:10 | Avior L3 5 | - | Salvora L3 1 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 11:10 | Salvora L3 2 | - | Hevo L3 1 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 11:10 | Salvora L3 3 | - | Hevo L3 2 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 11:20 | Salvora L3 1 | - | Voorwaarts L3 4 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 11:20 | Hevo L4 2 | - | Salvora L4 3 | De Jachtlust |
| 24 jan | 11:20 | Salvora L4 2 | - | A.B.S. L4 2 | De Jachtlust |
| 24 jan | 11:30 | Salvora L3 2 | - | Vocluma L3 1 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 11:30 | Salvora L3 3 | - | Avior L3 3 | Hoogerheyne |
| 24 jan | 11:40 | A.B.S. L4 1 | - | Salvora L4 1 | De Jachtlust |
| 24 jan | 12:00 | Salvora L4 3 | - | Heeten Sportief L4 1 | De Jachtlust |
| 24 jan | 12:20 | Hevo L4 1 | - | Salvora L4 2 | De Jachtlust |
| 24 jan | 12:30 | Salvora MB 1 | - | Hooiberg MB 2 | Tijenraan |
| 24 jan | 12:30 | Salvora MC 2 | - | Heeten Sportief MC 1 | Tijenraan |
| 24 jan | 12:40 | Salvora L4 2 | - | Volleybal Voorst L4 1 | De Jachtlust |
| 24 jan | 14:00 | Time Out'75 MA 2 | - | Salvora MA 2 | Sporthal Dr. Quantstraat |
| 24 jan | 14:30 | Salvora MC 1 | - | SV Dynamo Apeldoorn MC 1 | Tijenraan |
| 24 jan | 19:00 | Salvora DS 1 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 2 | Tijenraan |
| 29 jan | 20:30 | DIAVO DS 6 | - | Salvora DS 4 | Sporthal Zuiderpark |
| 30 jan | 19:30 | Volta HS 2 | - | Salvora HS 1 | Sporthal De Rietlanden |
| 30 jan | 20:30 | SV Dynamo Apeldoorn DS 5 | - | Salvora DS 2 | Omnisport Apeldoorn |
| 31 jan | 9:30 | Rivo Rijssen MA 1 | - | Salvora MA 2 | Reggehal |
| 31 jan | 12:30 | Salvora MB 2 | - | Dros-Alterno MB 3 | Tijenraan |
| 31 jan | 12:30 | Salvora MC 2 | - | Hevo MC 1 | Tijenraan |
| 31 jan | 14:30 | Salvora MB 1 | - | Vocluma MB 1 | Tijenraan |
| 31 jan | 14:30 | Salvora MC 1 | - | WIK Steenderen XC 1 | Tijenraan |
| 31 jan | 16:30 | Salvora DS 3 | - | Avior DS 7 | Tijenraan |
| 31 jan | 16:30 | Salvora MA 1 | - | Seesing Flex | Longa`59 MA 1 | Tijenraan |
| 31 jan | 19:00 | Salvora DS 1 | - | Emmen'95 DS 2 | Tijenraan |
| 5 feb | 19:00 | Voorwaarts DS 1 | - | Salvora DS 2 | De Jachtlust |
| 7 feb | 9:00 | Salvora L2 1 | - | Avior L2 1 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 9:00 | Vocluma L2 2 | - | Salvora L2 4 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 9:00 | Avior L3 5 | - | Salvora L3 3 | De Scheg |
| 7 feb | 9:00 | Salvora L4 2 | - | HVV L4 3 | De Scheg |
| 7 feb | 9:10 | Salvora L2 4 | - | Salvora L2 1 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 9:10 | Salvora L3 1 | - | Vocluma L3 1 | De Scheg |
| 7 feb | 9:10 | Volleybal Voorst L3 1 | - | Salvora L3 3 | De Scheg |
| 7 feb | 9:15 | Hevo MB 1 | - | Salvora MB 2 | Hoogerheyne |
| 7 feb | 9:15 | Hevo MC 1 | - | Salvora MC 2 | Hoogerheyne |
| 7 feb | 9:20 | Salvora L3 2 | - | Hevo L3 1 | De Scheg |
| 7 feb | 9:30 | Vocluma L2 2 | - | Salvora L2 1 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 9:30 | Avior L2 1 | - | Salvora L2 4 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 9:30 | Wijhe'92 L2 1 | - | Salvora L2 2 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 9:30 | Salvora L3 1 | - | Avior L3 4 | De Scheg |
| 7 feb | 9:30 | Salvora L3 3 | - | Hevo L3 3 | De Scheg |
| 7 feb | 9:40 | Salvora L2 1 | - | A.B.S. L2 1 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 9:40 | Salvora L2 2 | - | HVV L2 2 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 9:40 | Avior L3 3 | - | Salvora L3 2 | De Scheg |
| 7 feb | 9:40 | Hevo L4 2 | - | Salvora L4 2 | De Scheg |
| 7 feb | 9:50 | Salvora L2 4 | - | A.B.S. L2 1 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 9:50 | Avior L3 1 | - | Salvora L3 1 | De Scheg |
| 7 feb | 9:50 | Salvora L3 3 | - | Voorwaarts L3 2 | De Scheg |
| 7 feb | 10:00 | HVV L2 1 | - | Salvora L2 3 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 10:00 | HVV L3 1 | - | Salvora L3 1 | De Scheg |
| 7 feb | 10:00 | HVV L3 2 | - | Salvora L3 2 | De Scheg |
| 7 feb | 10:10 | Vocluma L2 1 | - | Salvora L2 2 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 10:10 | Avior L3 2 | - | Salvora L3 3 | De Scheg |
| 7 feb | 10:20 | Salvora L2 2 | - | Voorwaarts L2 1 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 10:20 | Salvora L2 3 | - | Avior L2 2 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 10:20 | Salvora L3 2 | - | Voorwaarts L3 3 | De Scheg |
| 7 feb | 10:20 | Salvora L4 1 | - | Voorwaarts L4 1 | De Scheg |
| 7 feb | 10:20 | Salvora L4 2 | - | HVV L4 4 | De Scheg |
| 7 feb | 10:30 | Salvora L3 2 | - | Voorwaarts L3 4 | De Scheg |
| 7 feb | 10:40 | Voorwaarts L2 2 | - | Salvora L2 3 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 10:40 | Avior L4 4 | - | Salvora L4 3 | De Scheg |
| 7 feb | 10:50 | Salvora L2 3 | - | Hooiberg L2 1 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 11:00 | Salvora L1 1 | - | Hooiberg L1 3 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 11:00 | Heeten Sportief L4 1 | - | Salvora L4 1 | De Scheg |
| 7 feb | 11:10 | Salvora L1 1 | - | Wijhe'92 L1 1 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 11:20 | Salvora L4 3 | - | HVV L4 2 | De Scheg |
| 7 feb | 11:30 | Salvora L1 1 | - | Hooiberg L1 2 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 11:40 | Salvora L1 1 | - | Hevo L1 2 | Sporthal Heeten |
| 7 feb | 11:40 | Salvora L4 1 | - | A.B.S. L4 2 | De Scheg |
| 7 feb | 11:40 | Heeten Sportief L4 2 | - | Salvora L4 3 | De Scheg |
| 7 feb | 13:00 | Salvora MA 2 | - | Rivo Rijssen MA 1 | Tijenraan |
| 7 feb | 14:30 | Spiker MC 1 | - | Salvora MC 1 | De Bhoele |
| 7 feb | 15:00 | Dros-Alterno MB 3 | - | Salvora MB 1 | Alternohal |
| 7 feb | 16:00 | Klarenbeek DS 3 | - | Salvora DS 4 | MFC Klarenbeek (De Pauw) |
| 7 feb | 16:30 | SV Dynamo Apeldoorn DS 3 | - | Salvora DS 1 | Omnisport Apeldoorn |
| 7 feb | 16:30 | SV Dynamo Apeldoorn HS 7 | - | Salvora HS 1 | Omnisport Apeldoorn |
| 11 feb | 20:00 | Salvora DS 2 | - | SSS DS 4 | Tijenraan |
| 13 feb | 20:00 | Salvora HS 1 | - | EVV HS 3 | Tijenraan |
| 14 feb | 9:00 | Dros-Alterno MC 2 | - | Salvora MC 1 | Alternohal |
| 14 feb | 10:00 | Salvora MB 2 | - | Salvora MB 1 | Tijenraan |
| 18 feb | 20:00 | Volta HS 2 | - | Salvora HS 1 | Sporthal De Rietlanden |
| 20 feb | 20:30 | D.S.C. DS 1 | - | Salvora DS 4 | Hof van Salland |
| 21 feb | 12:30 | Salvora MB 1 | - | Salvora MB 2 | Tijenraan |
| 21 feb | 12:30 | Salvora MC 1 | - | Spiker MC 1 | Tijenraan |
| 21 feb | 14:30 | Salvora MA 1 | - | Dash MA 1 | Tijenraan |
| 21 feb | 15:00 | N.V.C. HS 2 | - | Salvora HS 1 | Corlaer |
| 27 feb | 20:00 | Salvora HS 1 | - | Volta HS 2 | Tijenraan |
| 28 feb | 14:30 | Salvora MA 1 | - | Ikaros MA 1 | Tijenraan |
| 28 feb | 14:30 | Salvora MB 2 | - | Vocluma MB 1 | Tijenraan |
| 28 feb | 16:30 | Salvora DS 3 | - | Mintonette DS 1 | Tijenraan |
| 28 feb | 16:30 | Salvora DS 4 | - | Avior DS 11 | Tijenraan |
| 28 feb | 16:30 | Salvora DS 2 | - | WSV DS 1 | Tijenraan |
| 28 feb | 19:00 | Salvora DS 1 | - | C.S.V. DS 1 | Tijenraan |
| 5 mrt | 19:00 | Voorwaarts DS 2 | - | Salvora DS 3 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 9:00 | Hooiberg L1 3 | - | Salvora L1 1 | Tijenraan |
| 7 mrt | 9:00 | Vocluma L2 2 | - | Salvora L2 1 | Tijenraan |
| 7 mrt | 9:00 | Avior L4 1 | - | Salvora L4 2 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 9:10 | Salvora L2 4 | - | A.B.S. L2 1 | Tijenraan |
| 7 mrt | 9:10 | Salvora L3 3 | - | Voorwaarts L3 1 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 9:20 | Hevo L1 3 | - | Salvora L1 1 | Tijenraan |
| 7 mrt | 9:20 | Salvora L2 1 | - | A.B.S. L2 1 | Tijenraan |
| 7 mrt | 9:20 | Salvora L3 2 | - | Voorwaarts L3 2 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 9:20 | HVV L3 2 | - | Salvora L3 3 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 9:20 | Salvora L4 2 | - | HVV L4 3 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 9:30 | Salvora L1 1 | - | Hevo L1 1 | Tijenraan |
| 7 mrt | 9:30 | Vocluma L2 2 | - | Salvora L2 4 | Tijenraan |
| 7 mrt | 9:40 | Salvora L2 4 | - | Salvora L2 1 | Tijenraan |
| 7 mrt | 9:40 | Hevo L3 3 | - | Salvora L3 2 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 9:40 | Avior L3 4 | - | Salvora L3 3 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 9:50 | Hevo L1 2 | - | Salvora L1 1 | Tijenraan |
| 7 mrt | 9:50 | Salvora L3 3 | - | Voorwaarts L3 4 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 10:00 | Salvora L2 1 | - | Vocluma L2 2 | Tijenraan |
| 7 mrt | 10:00 | Salvora L3 2 | - | Avior L3 1 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 10:00 | Salvora L3 1 | - | Hevo L3 2 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 10:10 | A.B.S. L2 1 | - | Salvora L2 4 | Tijenraan |
| 7 mrt | 10:10 | Avior L2 2 | - | Salvora L2 3 | Tijenraan |
| 7 mrt | 10:10 | Voorwaarts L3 3 | - | Salvora L3 1 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 10:20 | A.B.S. L2 1 | - | Salvora L2 1 | Tijenraan |
| 7 mrt | 10:20 | Voorwaarts L3 2 | - | Salvora L3 2 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 10:20 | Voorwaarts L4 1 | - | Salvora L4 2 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 10:30 | Salvora L2 4 | - | Vocluma L2 2 | Tijenraan |
| 7 mrt | 10:30 | HVV L2 1 | - | Salvora L2 3 | Tijenraan |
| 7 mrt | 10:30 | Salvora L3 2 | - | Hevo L3 3 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 10:30 | HVV L3 1 | - | Salvora L3 1 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 10:40 | Salvora L3 1 | - | Avior L3 2 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 10:40 | Salvora L4 3 | - | A.B.S. L4 2 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 10:50 | Salvora L2 2 | - | HVV L2 2 | Tijenraan |
| 7 mrt | 10:50 | Salvora L2 3 | - | Voorwaarts L2 2 | Tijenraan |
| 7 mrt | 11:00 | Salvora L2 2 | - | Voorwaarts L2 1 | Tijenraan |
| 7 mrt | 11:00 | Hevo L4 1 | - | Salvora L4 1 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 11:10 | Avior L2 1 | - | Salvora L2 3 | Tijenraan |
| 7 mrt | 11:20 | Wijhe'92 L2 1 | - | Salvora L2 2 | Tijenraan |
| 7 mrt | 11:20 | Salvora L2 3 | - | Hooiberg L2 1 | Tijenraan |
| 7 mrt | 11:20 | Salvora L4 3 | - | Hooiberg L4 2 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 11:20 | Avior L4 4 | - | Salvora L4 1 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 11:30 | Vocluma L2 1 | - | Salvora L2 2 | Tijenraan |
| 7 mrt | 11:40 | Voorwaarts L4 2 | - | Salvora L4 3 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 12:00 | Salvora L4 1 | - | A.B.S. L4 1 | De Jachtlust |
| 7 mrt | 13:30 | Ikaros MA 1 | - | Salvora MA 1 | Biga |
| 7 mrt | 16:30 | Salvora DS 4 | - | Klarenbeek DS 3 | Tijenraan |
| 13 mrt | 21:00 | Avior DS 6 | - | Salvora DS 3 | De Scheg |
| 13 mrt | 21:15 | Dros-Alterno DS 4 | - | Salvora DS 2 | Alternohal |
| 14 mrt | 9:15 | Hevo MC 1 | - | Salvora MC 2 | Hoogerheyne |
| 14 mrt | 13:00 | Vocluma MB 1 | - | Salvora MB 1 | 't Asspel |
| 14 mrt | 14:00 | TiMaX/DeVoKo DS 2 | - | Salvora DS 1 | Dorper Esch |
| 14 mrt | 14:30 | Blauw Wit HS 4 | - | Salvora HS 1 | De Talter |
| 14 mrt | 14:30 | Salvora MA 1 | - | Morgana DVO MA 1 | Tijenraan |
| 14 mrt | 15:00 | Hooiberg MB 2 | - | Salvora MB 2 | De Hooiberg |
| 14 mrt | 16:30 | Salvora DS 3 | - | Heeten Sportief DS 1 | Tijenraan |
| 14 mrt | 16:30 | Salvora MA 2 | - | Dynamiek MA 1 | Tijenraan |
| 20 mrt | 19:00 | SV Dynamo Apeldoorn DS 7 | - | Salvora DS 3 | Omnisport Apeldoorn |
| 20 mrt | 19:00 | Mintonette MA 1 | - | Salvora MA 2 | 't Mossink |
| 20 mrt | 20:00 | Salvora HS 1 | - | N.V.C. HS 2 | Tijenraan |
| Vervallen: 20 mrt | 20:00 | Salvora HS 1 | - | Avior HS 6 | |
| 21 mrt | 9:00 | Salvora L1 1 | - | Wijhe'92 L1 1 | Sporthal Heeten |
| 21 mrt | 9:00 | Salvora L2 2 | - | Voorwaarts L2 1 | 't Asspel |
| 21 mrt | 9:00 | Avior L3 5 | - | Salvora L3 2 | De Scheg |
| 21 mrt | 9:00 | Salvora L4 2 | - | Voorwaarts L4 1 | Tijenraan |
| 21 mrt | 9:10 | Salvora L1 1 | - | Hevo L1 1 | Sporthal Heeten |
| 21 mrt | 9:10 | Wijhe'92 L2 1 | - | Salvora L2 2 | 't Asspel |
| 21 mrt | 9:10 | Salvora L3 2 | - | HVV L3 1 | De Scheg |
