Meisjes
MB 1
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 19.00 – 20.30 uur | Tijenraan |
Donderdag | 18.15 – 19.45 uur | Kwintijn |
Coach / Trainer | ||
---|---|---|
Francien Huetink |
Wedstrijdinformatie |
---|
MB 2
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 17.45 – 19.00 uur | Tijenraan |
Woensdag | 18.00 – 19.30 uur | De Berkte |
Coach | Trainer | |
---|---|---|
Remco / Paulien | Dominique Weelink + Hans Tutert |
Wedstrijdinformatie |
---|
MB 3
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18.30 – 20.00 uur | Kwintijn |
Donderdag | 18.30 – 20.00 uur | De Berkte |
Coach | Trainer | |
---|---|---|
Bas Slijkhuis | Ronny & Kyra Westenenk |
Wedstrijdinformatie |
---|
MC 1
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18.00 – 19.30 uur | Kwintijn |
Donderdag | 18.30 – 20.00 uur | Tijenraan |
Coach / Trainer | ||
---|---|---|
Hans Tutert |
Wedstrijdinformatie |
---|
MC 2
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18.45 – 20.15 uur | Tijenraan |
Vrijdag | 18.00 – 19.30 uur | Tijenraan |
Coach | Trainer | |
---|---|---|
Renate Gr. Schaarsberg | Maureen Eikelboom |
Wedstrijdinformatie |
---|
Jongens
JA 1
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 20.00 – 21.30 uur | Kwintijn |
Donderdag | 18.30 – 20.00 uur | Tijenraan |
Coach / Trainer | ||
---|---|---|
Luuk van Harten |
Wedstrijdinformatie |
---|