Meisjes
MA1
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 19.00 – 20.30 uur | Tijenraan |
Donderdag | 18.45 – 20.15 uur | Kwintijn |
Trainer/Coach | ||
---|---|---|
Francien Huetink |
Wedstrijdinformatie |
---|
MA2
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 17.45 – 19.00 uur | Tijenraan |
Donderdag | 18.30 – 20.00 uur | Tijenraan |
Coach | Trainer | |
---|---|---|
Miranda Huysmans | Miranda Huysmans en Kyra Jansen |
Wedstrijdinformatie |
---|
MB1
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 19.15 – 20.45 uur | Kwintijn |
Donderdag | 18.00 – 19.30 uur | De Berkte |
Coach | Trainer | |
---|---|---|
Bas Slijkhuis, Cas Schurink en Amber Bosveld | Cas Schurink en Amber Bosveld |
Wedstrijdinformatie |
---|
MC1
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 17.45 – 19.15 uur | Kwintijn |
Woensdag | 17.30 – 19.00 uur | Kwintijn |
Trainer/Coach | ||
---|---|---|
Hans Tutert |
Wedstrijdinformatie |
---|
MC2
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18.45 – 20.15 uur | Tijenraan |
Donderdag | 18.30 – 20.00 uur | Tijenraan |
Trainer/Coach | ||
---|---|---|
Maureen Eikelboom |
Wedstrijdinformatie |
---|
MC3
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Donderdag | 18.30 – 20.00 uur | Tijenraan |
Trainer/Coach | ||
---|---|---|
Marloes Rabelink |
Wedstrijdinformatie |
---|