Meisjes

MA1
Trainingsinformatie
| Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|
| Maandag | 19.30 – 21.00 uur | Kwintijn |
| Donderdag | 20.15 – 21.45 uur | Carmel College |
| Trainer/Coach | ||
|---|---|---|
| Francien Huetink |
| Wedstrijdinformatie |
|---|

MA2
Trainingsinformatie
| Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|
| Maandag | 17.45 – 19.00 uur | Tijenraan |
| Donderdag | 18.30 – 20.00 uur | Tijenraan |
| Trainers | Coach | |
|---|---|---|
| Kyra Jansen en Amber Bosveld |
| Wedstrijdinformatie |
|---|

MB1
Trainingsinformatie
| Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|
| Maandag | 18.00 – 19.30 uur | Kwintijn |
| Donderdag | 18.30 – 20.00 uur | Tijenraan |
| Trainer/Coach | ||
|---|---|---|
| Francien Huetink |
| Wedstrijdinformatie |
|---|

MB2
Trainingsinformatie
| Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|
| Dinsdag | 19.00 – 20.30 uur | Tijenraan |
| Donderdag | 18.30 – 20.00 uur | Tijenraan |
| Trainer | Coach | |
|---|---|---|
| Maureen Eikelboom |
| Wedstrijdinformatie |
|---|

MC1
Trainingsinformatie
| Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|
| Maandag | 17.30 – 19.00 uur | Kwintijn |
| Woensdag | 18.45 – 20.15 uur | Tijenraan |
| Trainer/Coach | ||
|---|---|---|
| Hans Tutert |
| Wedstrijdinformatie |
|---|

MC2
Trainingsinformatie
| Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|
| Dinsdag | 17.45 – 19.00 uur | Kwintijn |
| Donderdag | 18.45 – 20.15 uur | Carmel College |
| Trainer | Coach | |
|---|---|---|
| Yvonne van Triest |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
