Contributie seizoen 2024-2025
Verenigings- contributie | Nationale bonds- contributie | Toeslag twee keer trainen*/ Competitie** | Grote clubactie | Bijdrage clubkleding | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Senioren competitie | € 294,50 | € 20,00 | – | € 3,00 | € 10,00 | € 327,50 |
Senioren selectie | € 294,50 | € 20,00 | € 81,00* | € 3,00 | € 10,00 | € 408,50 |
Junioren competitie | € 199,50 | € 20,00 | – | € 3,00 | € 10,00 | € 232,50 |
Junioren selectie | € 199,50 | € 20,00 | € 65,00* | € 3,00 | € 10,00 | € 297,50 |
CMV competitie | € 120,50 | € 20,00 | – | € 3,00 | € 10,00 | € 153,50 |
CMV selectie | € 120,50 | € 20,00 | € 33,00* | € 3,00 | € 10,00 | € 186,50 |
Recreanten | € 137,50 | € 20,00 | – | € 3,00 | – | € 160,50 |
Recreanten competitie | € 137,50 | € 20,00 | € 8,50** | € 3,00 | € 10,00 | € 179,00 |
Voor minder draagkrachtigen bestaat er bij de Gemeente Raalte een regeling voor tegemoetkoming in de contributie. Zie voor meer informatie Stichting Leergeld Salland.
De contributie wordt in twee gedeelten geïnd. De eerste inning bestaat uit de helft van de verenigingscontributie en de volledige bondscontributie en eventuele selectietoeslag.
Voor meer informatie m.b.t. de contributie en het aan- en afmelden verwijzen wij naar de Contributieregeling Salvora.