
Trainingsinformatie
| Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|
Teamindeling
| Naam | Rugnummer |
|---|---|
| Bas Slijkhuis / Arno Bosch | |
| Yaniek de Brie | 44 |
| Sven Hulleman | 45. |
| Fabian Kieftenbeld | 14 |
| Sanne Pronk | 10 |
| Lynn Slijkhuis | 9 |
| Britt Oortwijn | 26 |
| Iris Roescher | 46 |
| Lotte de Kort | 8 |
| Sanne Koggel | 16 |
| Sophie Wessels | 21 |
Wedstrijdinformatie
Klik hier voor de meest recente uitslagen en het komende wedstrijdprogramma.

Trainingsinformatie
| Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|
| Dinsdag | 19.00 – 20.30 uur | Tijenraan hal 2, veld B |
| Donderdag | 19.30 – 21.00 uur | Kwintijn, veld B |
Teamindeling
| Naam | Positie | |
|---|---|---|
| Ruben Schurink | Trainer | |
| Luuk van Harten | Trainer | |
| 1. | Ali Sharifi | |
| 2. | Cas Schurink | |
| 3. | Dimitri Tigelaar | |
| 4. | Dylan Dams | |
| 5. | Fadi Murad | |
| 6. | Lars Slijkhuis | |
| 7. | Luca Endeman | |
| 8. | Mahdi Sharifi | |
| 9. | Stan Jonkman | |
| 10. | Jesse van Harten | |
| 11. | Thom van Harten |
Wedstrijdinformatie
Klik hier voor de meest recente uitslagen en het komende wedstrijdprogramma.
