
Trainingsinformatie
| Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|
Teamindeling
| Naam | Positie | |
|---|---|---|
| 1. | Harold Veldboer | Trainer |
| 2. | Bas Slijkhuis | |
| 3. | Mark van Vilsteren | |
| 4. | Emiel Hollak | |
| 5. | Michel Krijt | |
| 6. | Peter Linthorst | |
| 7. | Hein van der Wal | |
| 8. | Koen Bensink | |
| 9. | Ken Venema | |
| 10. | Luuk van Harten | |
| 11. | Wouter Schrijver |
Wedstrijdinformatie
Klik hier voor de meest recente uitslagen en het komende wedstrijdprogramma.

Trainingsinformatie
| Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|
| Maandag | 20.15 – 21.45 uur | Kwintijn, veld A |
| Vrijdag (competitie) | 20.30 – 23.00 uur | Tijenraan |
Teamindeling
| Naam | Positie | |
|---|---|---|
| 1. | Remco Feitsma | Trainer/Passer-loper/Mid |
| 2. | Martin Tutert | Spelverdeler |
| 3. | Darius Hulshof | Passer-loper |
| 4. | Bart Zandvoort | Spelverdeler |
| 5. | Ruben Schurink | Diagonaal |
| 6. | Bas Nijland | Passer-loper |
| 7. | Wim Hulsman | Passer-loper/Spelverdeler |
| 8. | Vincent ten Berge | Passer-loper/diagonaal |
| 9. | Ton Tutert | Passer-loper |
| 10. | Richard Havekes | Passer-loper |
| 11. | Ewald Dams | Midden |
| 12. | Cas de Kruijf | Midden |
Wedstrijdinformatie
Klik hier voor de meest recente uitslagen en het komende wedstrijdprogramma.

Trainingsinformatie
| Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|
| Maandag | 20.30-22.00 uur | Carmel |
| Woensdag (competitie) | 20.00-22.30 uur | Tijenraan, hal 2, veld A |
Teamindeling
| Naam | Positie | |
|---|---|---|
| 1. | Bertil Geurts | Trainer |
| 2. | Kevin Maas | |
| 3. | Bram van Lenthe | |
| 4. | Jurjen Tielbeek | |
| 5. | Jeroen Gerritsen | |
| 6. | Arjen Valk | |
| 7. | Luuk Disselhorst | |
| 8. | Bertil Geurts | |
| 9. | Jacob Kroes | |
| 10. | Joost Schrijver | |
| 11. | Pieter Holtkuile |
Wedstrijdinformatie
Klik hier voor de meest recente uitslagen en het komende wedstrijdprogramma.
