
Teamindeling
Naam | Rugnummer | Positie |
---|---|---|
Jan van Uitert | Trainer/Coach | |
Ruben Tuten / Francien Huetink | Assistent trainer | |
Elise Hut | 11 | Midden |
Kyra Jansen | 2 | Diagonaal |
Meike Koerhuis | 31 | Libero |
Lise Kolkman | 8 | Passer-loper |
Antoinette de Koning | 5 | Spelverdeler |
Melissa Lugtenberg | 9 | Passer-loper |
Ellen Schrijver | 12 | Passer-loper |
Suzan Tutert | 1 | Spelverdeler |
Dominique Weelink | 17 | Midden |
Nila Weggelaar | 7 | Passer-loper/ midden |
Kim Brinkhof | 14 | Spelverdeler |
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18.30 – 20.00 uur | Tijenraan hal 2, veld C |
Maandag | 20.00 – 20.30 uur krachttraining | Tijenraan, fitnessruimte |
Woensdag | 20.00 – 21:30 uur | Tijenraan hal 2, veld C |
Woensdag | 21.30 – 22.00 uur krachttraining | Tijenraan, fitnessruimte |
Wedstrijdsinformatie
Klik hier voor de meest recente uitslagen en het komende wedstrijdprogramma.

Teamindeling
Naam | Rugnummer | Positie |
---|---|---|
Rick Schrijver | Trainer/Coach | |
Naomi Beltman | 50 | Midden |
Dionne Bruggeman | 3 | Midden |
Kim Fakkert | 6 | Passer loper |
Jetske Groote Wolthaar | 21 | Passer-loper |
Marja Grolleman | 13 | Traint alleen mee |
Joyce Hilbers | 4 | Diagonaal |
Fleur Koerhuis | 23 | Spelverdeler |
Esly Maatman | 11 | Spelverdeler |
Amber Bosveld | 32 | Libero |
Channa Veldhuis | 44 | Diagonaal |
Lian Wilmink | 28 | Midden |
Marit Zwinselman | 35 | Passer-loper |
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 – 20:30 uur | Tijenraan hal 2 veld C |
Dinsdag | 20.30-21.00 uur krachttraining | Tijenraan, fitnessruimte |
Donderdag | 18.30 – 20.00 uur | Tijenraan, hal 2, veld A |
Wedstrijdsinformatie
Klik hier voor de meest recente uitslagen en het komende wedstrijdprogramma.

Teamindeling
Naam | Rugnummer | Positie |
---|---|---|
Francien Huetink | Trainer | |
Sanne Boven | ||
Eline Meijerink | Mid/Passer-loper | |
Jorien Moorman | Mid | |
Renée Mulder | ||
Laura Nijboer | ||
Monique Schotman | Midden | |
Aline Siero | Spelverdeler | |
Marissa Spoolder | Mid | |
Marlies Veldkamp | Passer-loper | |
Carien Vloedgraven | Passer-loper | |
Esther Jonkman |
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Donderdag | 20:00 – 21.30 uur | Carmel veld B |
Wedstrijdsinformatie
Klik hier voor de meest recente uitslagen en het komende wedstrijdprogramma.

Teamindeling
Naam | Rugnummers | Positie |
---|---|---|
Robert Balk | Trainer / coach | |
Angelique Baas | 20 | Passer-loper |
Cindy Bruggeman | 29 | Midden |
Tess Hekking | 5 | Passer-loper |
Jennifer Holterman | 45 | Midden / Passer-loper |
Sophie Holterman | 16 | Spelverdeler |
Laura Jansen | 10 | Passer-loper / Midden |
Madelyne Oudhof | 42 | Passer-loper |
Mijke Bril |
Trainingsinformatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 19.30 – 21.00 uur | Carmel, veld A |
Woensdag | 19.30 – 21.00 uur | Tijenraan veld A |
Woensdag | 21.00 – 21.30 uur | Fitness |
Wedstrijdsinformatie
Klik hier voor de meest recente uitslagen en het komende wedstrijdprogramma.