Teamindeling
Naam | Rugnummer |
---|---|
Jordan Weggelaar | Coach/Trainer |
Elise Hut | 9 |
Kyra Jansen | 2 |
Meike Koerhuis | 31 |
Lise Kolkman | 8 |
Ellen Schrijver | 10 |
Dominique Weelink | 7 |
Joyce Hilbers | 1 |
Naomi Beltman | 4 |
Sennah van Dartel | 6 |
Laura Wienke | 12 |
Lian Egelie |
Teamindeling
Naam | Rugnummer |
---|---|
Rick Schrijver | Coach/Trainer |
Dionne Bruggeman | 27 |
Kim Fakkert | 34 |
Fleur Koerhuis | 25 |
Amber Bosveld | 29 |
Channa Veldhuis | 28 |
Lian Wilmink | 24 |
Jill Kieftenbeld | 33 |
Sanne Holterman | 23 |
Naomi Beltman | |
Lise Dingerink |
Teamindeling
Naam | Rugnummer |
---|---|
Francien Huetink | Coach/Trainer |
Esly Maatman | 35 |
Jennifer Holterman | 37 |
Tess Hekking | 41 |
Emma Wispels | 15 |
Femke Wispels | 11 |
Marit Havekes | 13 |
Esra Tielbeke | 36 |
Denise ten Hove | |
Floor Opstal | |
Jint Wilmink | |
Maureen Eikelboom | |
Mirthe Hondebrink | |
Nina van der Weegh | |
Keira Hovestad | (Alleen trainen) |
Teamindeling
Naam | Rugnummer |
---|---|
Coach/Trainer | |
Eline Meijerink | 4 |
Jorien Moorman | 49 |
Renée Mulder | 45 |
Laura Nijboer | 21 |
Moniek Schotman | 36 |
Aline Siero | 40 |
Marissa Spoolder | 20 |
Carien Vloedgraven | 15 |
Anouk Alferink-Vrugteveen | |
Esther Jonkman | (Alleen trainen) |
Iris de Jonge |